1949~1968 / 1969~1988 / 1989~2008 / 2009~2023
年度 | 和暦 | 主将 | ヨット部のできごと | 社会一般のできごと |
1989 | H1 | 押岡 | 中四インカレ (堀江)スナイプ級1位 470級2位 総2位 | 昭和天皇崩御、平成となる |
中国インカレ (牛窓)スナイプ級1位 470級2位 総2位 | 消費税導入 | |||
江差国体 女子5位 | 天安門事件 | |||
(土佐・花井組、真那子・宮入組) | ベルリンの壁崩壊 | |||
全日本インカレ (江ノ島) スナイプ級20位 470級15位 | ||||
1990 | H2 | 前田 | 中四インカレ (宮島) スナイプ級2位 470級1位 総1位 | 礼宮様と川嶋紀子様の御成婚 |
中国インカレ(宮島)スナイプ級1位 470級1位 総1位 | 東西ドイツ統合 | |||
40周年記念式典(ターミナルホテル) | イラク、クウェート侵攻 | |||
全日本インカレ(江ノ島) | ||||
1991 | H3 | 村井 | 中国インカレ(宮島)470級1位 スナイプ級2位 総合1位 | 湾岸戦争 |
国体(石川県羽咋市)スナイプ級 前田・村井4位 | 信楽高原鉄道で列車が正面衝突 | |||
全日本インカレ(大阪府淡輪) | 明大替え玉受験] | |||
全日本インカレ個人戦 4位(外山・金村) | エリツィンがロシア共和国大統領に就任 | |||
アウン・サン・スーチー女史がノーベル平和賞受賞 | ||||
秋篠宮紀子さまが女児出産 | ||||
1992 | H4 | 新谷 | 西日本インカレ(福岡県小戸)470級2位 スナイプ級3位 | アルベールビルオリンピックで日本は |
総合2位 | メダル7個獲得 | |||
中四国インカレ(宮島) 470級2位 スナイプ級1位 総合1位 | ロサンゼルス暴動 | |||
中国インカレ 470級(宮島) 1位 スナイプ級1位 総合1位 | バルセロナオリンピック開催 | |||
国体(山形県温海町)スナイプ級2位(前田・後藤) | 隔週で学校五日制がスタート | |||
全日本インカレ(滋賀県大津)470級 18位 | ボスニア紛争でNATO介入 | |||
スナイプ級17位 総合12位 | ||||
1993 | H5 | 後藤 | 中川部長・薬師寺監督就任 | 釧路沖地震発生 |
中四国インカレ(愛媛県堀江)470級2位 スナイプ級1位 | アメリカ大統領にビル・クリントン就任 | |||
総合1位 | 金丸副総裁を所得税法違反で逮捕 | |||
中国インカレ(宮島)470級2位 スナイプ級1位 総合1位 | 皇太子殿下と小和田雅子さんの結婚の儀 | |||
国体(香川県二尾町)470級6位(金村・山川) | 奥尻島が津波被害 | |||
全日本スナイプ級選手権3位(前田・後藤) | 戦後最悪のコメ不作で緊急輸入決定 | |||
広島アジアヨット選手権エンタープライズ級金メダル | F1のアイルトン・セナ選手がレース中死亡 | |||
(前田・後藤) | ||||
全日本インカレ(愛知県蒲郡) スナイプ級10位 470級20位 | ||||
総合12位 | ||||
全日本インカレ個人戦 スナイプ級2位(堀・深野) | ||||
1994 | H6 | 池本 | 中四国インカレ(宮島)470級3位 スナイプ級2位 | 広島アジア大会 |
総合2位 | 戦後最高の猛暑 | |||
中国インカレ(宮島)470級1位 スナイプ級1位 総合1位 | オリックスのイチロー選手が史上初のシーズン通算 | |||
全日本インカレ(福岡小戸)470級17位 | 二百安打を達成 | |||
スナイプ級18位 総合13位 | バルト海沖で大型フェリー「エストニア」号沈没 | |||
広島アジア大会 | 死者不明九百人以上 | |||
エンタープライズ級1位(前田・後藤) | ||||
西半球スナイプ選手権(ウルグアイモンテビデオ) 5位 | ||||
(前田・後藤) | ||||
1995 | H7 | 村岡 | 中四国インカレ(愛媛県堀江) 470級2位 スナイプ級2位 | 阪神・淡路大震災 死者五五〇〇余名 |
総合1位 | オウム真理教による地下鉄サリン事件 | |||
中国インカレ(宮島)470級1位 スナイプ級1位 総合1位 | 円相場が一時1ドル七九円七五銭 | |||
国体(福島いわき市)スナイプ級1位(前田・後藤) | 米ドジャースの野茂投手が奪三振王 | |||
全日本インカレ(神奈川森戸) 470級予選 9位 | ウィンドウズ9日本語版発売 | |||
スナイプ級予選8位 | ||||
全日本スナイプ級選手権(福岡小戸)3位(大藪・富田) | ||||
5位(前田・後藤) | アトランタオリンピック470級級女子 | |||
1996 | H8 | 阪井 | 中四国インカレ(山口・光)470級2位 スナイプ級3位 | 重由美子・木下アリーシア組 4位 |
総合2位 | 病原性大腸菌O157」が猛威 | |||
中国インカレ(宮島)470級2位 スナイプ級4位 総合2位 | 薬害エイズで安部前帝京大副学長逮捕 | |||
ひろしま国体(呉・阿賀)スナイプ級4位(前田・後藤) | 中学生が太平洋をヨットで5日単独横断史上最年少 | |||
470級8位(田口) | ||||
全日本インカレ(滋賀琵琶湖)470級 33位 | ||||
西半球スナイプ選手権(アメリカ・ニューヨーク) | ||||
10位(前田・後藤) | ||||
1997 | H9 | 筒井 | 光岡監督就任 | 神戸の小学生殺害事件で中3男子生徒逮捕 |
中国インカレ(観音)470級3位 スナイプ級1位 総合1位 | 香港が中国に返還 | |||
全日本インカレ(福岡小戸)スナイプ級16位 | ダイアナ元英皇太子妃 交通事故死 | |||
全日本レーザー選手権(福岡古賀)5位(前田) | 臓器移植法が施行 | |||
全日本スナイプ選手権(滋賀琵琶湖)2位(前田・後藤) | 東京湾横断道路アクアライン開通 | |||
1998 | H10 | 川人 | 中四国インカレ(観音)470級4位 スナイプ級1位 | 長野オリンピック |
総合2位 | 映画「タイタニック」ブーム | |||
中国インカレ(観音)470級2位 スナイプ級2位 総合2位 | 明石海峡大橋開通 | |||
全日本インカレ(大阪府西宮)470級23位 スナイプ級15位 | 石川県で世界初クローン牛が誕生 | |||
西半球スナイプ選手権(神奈川江ノ島) 8位(前田) | 和歌山カレー事件 | |||
レーザー全日本選手権(静岡浜名湖)4位(前田) | 北朝鮮がミサイル 「テポドン」 発射 | |||
1999 | H11 | 行地 | 新谷監督就任 | 日の丸・君が代問題で広島の校長自殺 |
60周年記念式典 | コンボ紛争でNATO介入 | |||
中四国インカレ 470級?位 スナイプ級 ?位 総合 ?位 | アメリカで高校生銃乱射20人死亡 | |||
中国インカレ(牛窓)470級3位 スナイプ級4位 総合 ?位 | 瀬戸内「しまなみ海道」開通 | |||
2000 | H12 | 坂本 | 中四国インカレ(坂)470級4位 | 二〇〇〇円札発行 |
中国インカレ(坂)470級2位 スナイプ級1位 総合1位 | シドニーオリンピック 日本のメダル18個 | |||
全日本インカレ(坂)470級22位 スナイプ級17位 総合?位 | 少年法改正案が成立 刑事罰の対象年齢が14歳に | |||
とやま国体 シングルハンダー級 2位(前田) | 筑波大の白川英樹教授がノーベル化学賞受賞 | |||
2001 | H13 | 増野 | 中四国インカレ(堀江)470級2位 | 中央省庁が再編され、1府12省庁となる |
中国インカレ(観音)470級1位 スナイプ級3位 総合1位 | 佐々木投手、イチロー外野手が米大リーグの | |||
全日本インカレ(琵琶湖)470級14位 | オールスター戦に出場 | |||
みやぎ国体 スナイプ級スナイプ級またはスナイプ級6位(岡田・松浦) | 東京ディズニーシーがオープン | |||
みやぎ国体 シングルハンター級3位(前田) | 雅子皇太子妃が女児を出産 | |||
お名前は「愛子」、称号は「敬宮」 | ||||
2002 | H14 | 末永 | 中四国インカレ(観音)470級1位 スナイプ級1位 総合1位 | 欧州単一通貨ユーロの流通がスタート |
中国インカレ(観音)470級2位 スナイプ級1位 総合1位 | アニメ映画「千と千尋の神隠し」 | |||
全日本インカレ(江ノ島)470級21位~20位 総合16位 | 日本映画史上最大の観客動員数を記録 | |||
全日本レーザー(芦屋)優勝(前田) | 東ティモール民主共和国が正式独立する | |||
堀江謙一さん(88)が「マーメイド3号」で | ||||
太平洋横断に成功 | ||||
2003 | H15 | 青山 | 海野部長就任 | イラク戦争の大規模な戦闘の終結を宣言 |
土屋監督就任 | 有事法制関連3法が成立 | |||
中四国インカレ(牛窓)470級3位 スナイプ級4位 総合3位 | 医療費の自己負担割合 2割から3割に引き上げ | |||
中国インカレ(観音)470級2位 スナイプ級2位 総合2位 | 朝青龍が68人目の横綱に | |||
全日本インカレ(西宮) 470級18位 スナイプ級21位 総合16位 | 重症急性呼吸器症候群(SARS)が集団発生 | |||
2004 | H16 | 藤井 | 中四国インカレ(伊予) 470級2位 スナイプ級2位 総合2位 | 消費税込みで示す総額表示制度がスタート |
中国インカレ(観音)470級2位 スナイプ級3位 総合2位 | アテネオリンピックで日本のメダル3個獲得 | |||
全日本インカレ(蒲郡) 470級20位 | インドネシアのスマトラ島沖でM8.9の | |||
巨大地震発生 | ||||
イラクで日本人の若者が人質として拘束される | ||||
2005 | H17 | 藤井 | 観音研修棟完成 | 4月29日を「昭和の日」、5月4日を「みどりの日」 |
中四国インカレ(光)470級1位 スナイプ級4位 総合3位 | とする改正祝日法が成立 | |||
中国インカレ(観音)470級4位 スナイプ級1位 総合2位 | 軽装運動 (クールビズ)開始 | |||
全日本インカレ(江ノ島)スナイプ級19位 | 斎藤実さん(71)が単独無寄港世界一周に成功 | |||
全日本女子インカレ スナイプ級3位(萩原・平川) | 世界最高年齢記録を達成 | |||
全日本チームレース 優勝 | JR福知山線脱線事故 | |||
2006 | H18 | 中島 | 中四国インカレ(境港) 470級1位 スナイプ級1位 総合1位 | 後期高齢者医療制度強行採決 |
中国インカレ(牛窓)470級2位 スナイプ級1位 総合2位 | 第1回ワールド・ベースボール・クラシック | |||
全日本インカレ(小戸)470級16位 スナイプ級17位 総合13位 | (WBC)で日本代表が初代王者に | |||
全日本女子インカレ スナイプ級6位(萩原・平川) | バグダッドでサダム・フセイン元大統領 (69) が | |||
絞首刑に | ||||
イラクから自衛隊撤退 | ||||
2007 | H19 | 島内 | 中四国インカレ(牛窓)470級4位 スナイプ級3位 総合3位 | 「消えた年金」で国民の怒り爆発 |
中国インカレ(牛窓)470級2位 スナイプ級2位 総合2位 | 食品偽装問題が次々と発覚 | |||
全日本インカレ(琵琶湖)470級1位 スナイプ級21位 総合15位 | (ミートホープ、白い恋人、赤福など) | |||
石川県の能登半島沖で震度6強の地震が発生 | ||||
長崎市長銃撃事件 | ||||
2008 | H20 | 大久保 | しぶきリニューアル | 海上自衛隊のイージス護衛艦「あたご」が、 |
中四国インカレ(牛窓)470級4位 スナイプ級5位 総合4位 | マグロはえ縄漁船清徳丸と衝突 | |||
中国インカレ(牛窓)470級2位 スナイプ級2位 総合2位 | 北京オリンピックで日本のメダル獲得9個 | |||
全日本インカレ(西宮)470級2位 スナイプ級1位 総合15位 | 松下電器産業が社名を「パナソニック株式会社」に | |||
变更 | ||||
秋葉原無差別殺傷事件 |